岑兴高速玉林至岑溪段路面加铺养护工程设计施工总承包
岑兴高速玉林至岑溪段路面加铺养护工程设计施工总承包中标候选人公示
岑兴高速玉林至岑溪段路面加铺养护工程设计施工总承包(标段编号:G1100000175205236001001)评标工作于2024年12月24日结束,现将评标委员会推荐的中标候选人名单以及中标候选人填报的企业业绩、主要人员证书信息、主要人员个人业绩信息、被否决投标的投标人名称、否决依据和原因公示如下:
中标候选人名单
投标人 | 投标报价 (下浮率) | 评标价 (下浮率) | 工期 | 质量 | 中标候选人 |
招商局重庆交通科研设计院有限公司 | 0.83% | 0.83% | 18个月 | 合格 | 第一中标候选人 |
四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 | 0.71% | 0.71% | 18个月 | 合格 | 第二中标候选人 |
中铁长江交通设计集团有限公司 | 0.08% | 0.08% | 18个月 | 合格 | 第三中标候选人 |
招商局重庆交通科研设计院有限公司-主要人员信息公示汇总表 | |||||||
序号 | 主要人员 | 姓名 | 证书类型 | 证书编号 | 个人业绩信息 | ||
编号 | 项目合同名称 | 完工年月 | |||||
1 | 项目负责人 | 王火明 | 正高级工程师 | 130001000613 | / | / | / |
2 | 设计负责人 | 祝建平 | 正高级工程师 | 130001000951 | 1 | 垫江至丰都至武隆高速公路,G85银昆高速、G93成渝地区环线高速重庆高新区至荣昌区(川渝界)段改扩建工程 | 2024年4月 |
2 | 西宁至互助一级公路扩能改造工程施工图勘察设计XHSJ-1标段 | 2020年9月 | |||||
3 | 施工负责人 | 陈波 | 公路专业一级注册建造师证书 | 渝1502006201105346 | 1 | G15沈海高速公路温州段大修项目设计施工总承包项目(DXYH-1标段) | 2021年9月 |
安全生产考核B类证书 | 渝交安B14G03441 | 2 | 三江至柳州高速公路水泥混凝土路面薄层沥青罩面工程 | 2022年8月 | |||
高级工程师 | 010601000277 | ||||||
4 | 技术负责人 | 周家强 | 安全生产考核B类证书 | 渝交安B20G01127 | 1 | G15沈海高速公路温州段大修项目设计施工总承包项目(DXYH-1标段) | 2021年9月 |
高级工程师 | 202309841608 | ||||||
5 | 安全负责人 | 郑严杰 | 安全生产考核C类证书 | 渝交安C14G60600 | / | / | / |
高级工程师 | 010601000338 |
招商局重庆交通科研设计院有限公司-企业业绩信息公示汇总表 | ||||
序号 | 项目合同全称 | 发包人 | 建设地点 | 交工年月 |
1 | 垫江至丰都至武隆高速公路 | 重庆市交通局 | 重庆市 | 2020年9月 |
2 | 开州至云阳高速(江口-云阳-龙缸段)二期工程 | 重庆云开高速公路有限公司 | 重庆市 | 2020年4月 |
3 | 岑兴高速兴业至玉林段路面加铺养护设计施工总承包 | 广西岑兴高速公路发展有限公司 | 广西 | 2021年11月 |
4 | 三江至柳州高速公路水泥混凝土路面薄层沥青罩面工程 | 广西金龙高速公路有限公司 | 广西 | 2021年4月 |
5 | G15沈海高速公路温州段大修项目设计施工总承包(DXYH-1标段) | 浙江温州甬台温高速公路有限公司 | 浙江省 | 2019年8月 |
6 | G65桂林至阳朔高速公路大修工程设计施工总承包项目 | 广西桂梧高速公路桂阳段投资建设有限公司 | 广西 | 2020年11月 |
四川省公路规划勘察设计研究院有限公司-主要人员信息公示汇总表 | |||||||
序号 | 主要人员 | 姓名 | 证书类型 | 证书编号 | 个人业绩信息 | ||
编号 | 项目合同名称 | 完工年月 | |||||
1 | 项目负责人 | 蒋劲松 | 职称证 | 0054233 | 1 | G4216线屏山新市至金阳段高速公路项目(施工图勘察设计SJ1标段) | 2022年5月30日(施工图设计批复时间) |
2 | 镇巴至广安高速公路通江至广安段(两阶段勘察设计通广A1标段) | 2022年8月31日(施工图设计批复时间) | |||||
2 | 设计负责人 | 何恩怀 | 职称证 | 00270530 | 1 | G4216线屏山新市至金阳段高速公路项目(施工图勘察设计SJ1标段) | 2022年5月30日(施工图设计批复时间) |
2 | 镇巴至广安高速公路通江至广安段(两阶段勘察设计通广A1标段) | 2022年8月31日(施工图设计批复时间) | |||||
3 | 施工负责人 | 徐长江 | 注册建造师 | 川1512016201624956 | 1 | 绵遂高速公路遵宁段路面病害整治工程施工项目 | 2019年9月 |
职称证 | 3402002105 | / | / | / | |||
B证 | 川交安B(22)G05025 | / | / | / | |||
4 | 技术负责人 | 龚平昌 | 职称证 | 3402460554 | 1 | 绵遂高速公路遵宁段路面病害整治工程施工项目 | 2019年9月 |
B证 | 川交安B(14)G08239 | / | / | / | |||
5 | 安全负责人 | 徐楚歌 | 职称证 | Z340206200011 | 1 | 绵遂高速公路遵宁段路面病害整治工程施工项目 | 2019年9月 |
C证 | 川交安C(15)G60016 | / | / | / |
四川省公路规划勘察设计研究院有限公司-企业业绩信息公示汇总表 | ||||
序号 | 项目合同全称 | 发包人 | 建设地点 | 交工年月 |
1 | G4216线屏山新市至金阳段高速公路项目(施工图勘察设计SJ1标段) | 四川沿江宜金高速公路有限公司 | G4216线屏山新市至金阳段高速公路 | 2022年12月 |
2 | 镇巴至广安高速公路通江至广安段(两阶段勘察设计通广A1标段) | 四川镇广高速公路有限责任公司 | 镇巴至广安高速公路 | 2020年4月 |
3 | 绵遂高速公路遵宁段路面病害整治工程施工项目 | 四川遂宁绵遂高速公路有限公司 | 四川遂宁绵遂高速公路遂宁段 | 2018年10月19日 |
中铁长江交通设计集团有限公司-主要人员信息公示汇总表 | |||||||
序号 | 主要人员 | 姓名 | 证书类型 | 证书编号 | 个人业绩信息 | ||
编号 | 项目合同名称 | 完工年月 | |||||
1 | 项目负责人 | 陈学刚 | 正高级工程师 | 050801001621 | \ | \ | \ |
2 | 设计负责人 | 敬忠勇 | 正高级工程师 | 05080101358 | 1 | 安康至来凤回家高速公路幸节至巫山(渝郭界)段初步均察设计 | 2019.08.21 |
3 | 施工负责人 | 张进 | 高级工程师 | 05080101535 | 1 | 重庆渝合高速公路G75兰海高速(重庆至合川段)A标段路面大修工程 | 2022.10.25 |
一级建造师 | 渝1502007200802462 | ||||||
安全生产B证 | 渝交安B(13)G30125 | ||||||
4 | 技术负责人 | 葛怡显 | 高级工程师 | 050801001750 | 1 | 重庆渝合高速公路G75兰海高速(重庆至合川段)A标段路面大修工程 | 2022.10.25 |
安全生产B证 | 渝交安B(13)G30128 | ||||||
5 | 安全负责人 | 朱振环 | 工程师 | 050801106089 | 1 | 重庆渝合高速公路G75兰海高速(重庆至合川段)A标段路面大修工程 | 2022.10.25 |
安全生产C证 | 渝交安C(14)G50171 |
中铁长江交通设计集团有限公司-企业业绩信息公示汇总表 | ||||
序号 | 项目合同全称 | 发包人 | 建设地点 | 交工年月 |
1 | 江津至泸州北线高速公路(重庆段)公路工程项目 | 中交一公局集团有限公司 | 重庆 | 2020-03-06 |
2 | 重庆渝合高速公路G75兰海高速(重庆至合川段)A标段路面大修工程 | 重庆渝合高速公路有限公司 | 重庆 | 2020-3-27 |
被否决的投标:无。
否决依据和原因:无。
公示期为3日历日,如对上述内容有异议请在招商局集团电子招标采购交易平台(https://dzzb.ciesco.com.cn/)在线提出。