陕西榆林榆神、神佳米高速2024年沥青混凝土路面病害处治专项工程
陕西榆林榆神、神佳米高速2024年沥青混凝土路面病害处治专项工程中标候选人公示
陕西榆林榆神、神佳米高速2024年沥青混凝土路面病害处治专项工程评标工作于2024年10月21日结束,现将评标委员会推荐的中标候选人名单以及中标候选人填报的企业业绩、主要人员证书信息、主要人员个人业绩信息、被否决投标的投标人名称、否决依据和原因公示如下:
中标候选人名单
投标人名称 | 投标报价 | 评标价 | 工期 | 质量 | 中标候选人 | |||||||||||||||||||||||||||
招商智翔道路科技(重庆)有限公司 | 16076966 | 16076966 | 120日历天 | 合格 | 第一中标候选人 | |||||||||||||||||||||||||||
浙江顺畅高等级公路养护有限公司 | 16193698 | 16193698 | 120日历天 | 合格 | 第二中标候选人 | |||||||||||||||||||||||||||
浙江交工高等级公路养护有限公司 | 16235246 | 16235246 | 120日历天 | 合格 | 第三中标候选人 | |||||||||||||||||||||||||||
招商智翔道路科技(重庆)有限公司-主要人员信息公示汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 主要人员 | 姓名 | 证书类型 | 证书编号 | 个人业绩信息 | |||||||||||||||||||||||||||
编号 | 项目合同全称 | 完工年月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 项目经理 | 董值槐 | 渝1502017201818240 | 1 | 三江至柳州高速公路水泥混凝土路面薄层沥青罩面工程 | 2022年8月 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 重庆公司2022年路面预防性养护工程 | 2023年1月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
安全B证 | 渝交安B(21)G00311 | 3 | 鄂东大桥主桥钢桥面养护维修工程 | 2023年11月 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 项目总工 | 江治源 | 安全B证 | 渝交安B(21)G01197 | 1 | 温州瓯江北口大桥工程路面工程设计施工总承包第BKLM-01标段 | 2022年5月 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 2022年G15沈海高速公路温州段路面病害处治工程施工 | 2023年6月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 陕西榆林榆神高速公路沥青混凝土路面病害处治专项工程 | 2024年6月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招商智翔道路科技(重庆)有限公司-企业业绩信息公示汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目合同全称 | 发包人 | 建设地点 | 合同工期 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 陕西榆林榆神高速公路沥青混凝土路面病害处治专项工程 | 陕西榆林神佳米高速公路有限公司 | 陕西榆林 | 2024年6月 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2023年G15沈海高速公路温州段路面专项维修(含预防养护)工程项目 | 浙江温州甬台温高速公路有限公司 | 浙江温州 | 2024年1月 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2022年G15沈海高速公路温州段路面病害处治工程施工 | 浙江温州甬台温高速公路有限公司 | 浙江温州 | 2023年6月 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 京津塘高速公路2023年路桥维修加固工程施工项目(LMWX-1标段) | 招商局公路网络科技控股股份有限公司京津塘高速分公司 | 北京市、天津市 | 2023年12月 | ||||||||||||||||||||||||||||
浙江顺畅高等级公路养护有限公司-主要人员信息公示汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 主要人员 | 姓名 | 证书类型 | 证书编号 | 个人业绩信息 | |||||||||||||||||||||||||||
编号 | 项目合同全称 | 完工年月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 项目经理 | 罗庆勇 | 浙1332015201640359 | 1 | 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司2021年养护专项工程第二标段第206合同段 | 2021年11月 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司2022年养护专项工程第二标段第202合同段 | 2023年2月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
安全B证 | 浙交安B(19)G02837 | 3 | 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司2022年养护专项工程第二标段第206合同段 | 2023年1月 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 项目总工 | 郑忠洪 | 安全B证 | 浙交安B(19)G04407 | 1 | 2019-2021年G1512(甬金高速)宁波段路面专项养护工程 | 2021年11月 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司2022年养护专项工程第二标段第202合同段 | 2023年2月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司2022年养护专项工程第二标段第206合同段 | 2023年1月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
浙江顺畅高等级公路养护有限公司-企业业绩信息公示汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目合同全称 | 发包人 | 建设地点 | 合同工期 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 甬金高速公路绍兴段2021年路面整修工程 | 浙江绍兴嵊新高速公路有限公司 | 浙江绍兴 | 2021年12月 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 绍兴市市属高速公路(G1522嘉绍南接线、S24及S24诸暨延伸线)2021年度路面大中修养护工程第LM01标段 | 绍兴市高速公路运营管理有限公司 绍兴虞诸高速公路有限公司绍兴市嘉绍跨江大桥南接线投资有限公司 绍兴安亭高速公路有限公司 | 浙江绍兴 | 2022年1月 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 绍兴市市属高速公路(G1522 嘉绍南接线、S24 虞诸高速公路及S24虞诸高速公路诸暨南连线)2022年度路面大中修养护工程第LM01标段 | 绍兴市高速公路运营管理有限公司 绍兴虞诸高速公路有限公司绍兴市嘉绍跨江大桥南接线投资有限公司 绍兴安亭高速公路有限公司 | 浙江绍兴 | 2022年12月 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 甬金高速公路绍兴段2022年路面整修工程 | 浙江绍兴嵊新高速公路有限公司 | 浙江绍兴 | 2022年12月 | ||||||||||||||||||||||||||||
浙江交工高等级公路养护有限公司-主要人员信息公示汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 主要人员 | 姓名 | 证书类型 | 证书编号 | 个人业绩信息 | |||||||||||||||||||||||||||
编号 | 项目合同全称 | 完工年月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理 | 杨晓钦 | 浙1332017201747707 | 1 | 浙江交投高速公路运营管理有限公司2021年路面养护专项工程第4 标段401合同段 | 2022年6月 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 浙江交投高速公路运营管理有限公司2022年路面养护专项工程第4 标段401合同段 | 2023年9月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
安全B证 | 浙交安B(19)G06385 | 3 | 浙江交投高速公路运营管理有限公司2023年路面养护专项工程302合同段 | 2024年7月 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 项目总工 | 陈银强 | 安全B证 | 浙交安B(21)G03410 | 1 | 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司2021 年养护专项工程第四标段第404合同段 | 2022年7月 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 济广高速公路菏泽至曹县段 2022 年专项养护工程 | 2022年12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司2023 年养护专项工程第三标段第 302合同段 | 2024年1月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
浙江交工高等级公路养护有限公司-企业业绩信息公示汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目合同全称 | 发包人 | 建设地点 | 合同工期 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 浙江交投高速公路运营管理有限公司2021年路面养护专项工程第4标段第401合同段 | 浙江龙丽丽龙高速公路有限公司龙丽管理处 | 浙江丽水 | 2022年6月 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 嘉通集团所辖高速公路2022年度路面大中修工程 | 嘉兴市嘉绍高速公路投资开发有限责任公司 | 浙江嘉兴 | 2022年12月 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 济广高速公路菏泽至曹县段2022年专项养护工程 | 中铁菏泽德商高速公路建设发展有限公司 | 山东菏泽 | 2022年12月 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 宁波绕城高速公路西段2023年路面整治维修工程项目 | 宁波海运明州高速公路有限公司 | 浙江宁波 | 2023年12月 |
被否决投标的投标人名称:重庆通力高速公路养护工程有限公司
否决依据和原因:
重庆通力高速公路养护工程有限公司:第一信封评分未进入前三名。
公示期为3日历日,如对上述内容有异议请在招商局集团电子招标采购交易平台(https://dzzb.ciesco.com.cn/)在线提出。