济广高速公路菏泽至曹县段、大广高速公路平舆至正阳段2024年路面专项养护工程
济广高速公路菏泽至曹县段、大广高速公路平舆至正阳段2024年路面专项养护工程中标候选人公示
济广高速公路菏泽至曹县段、大广高速公路平舆至正阳段2024年路面专项养护工程评标工作于2024年10月10日结束,现将评标委员会推荐的中标候选人名单以及中标候选人填报的企业业绩、主要人员证书信息、主要人员个人业绩信息、被否决投标的投标人名称、否决依据和原因公示如下:
中标候选人名单
投标人名称 | 投标报价 | 评标价 | 工期 | 质量 | 中标候选人 |
宁夏交通建设股份有限公司 | 22712747.96 | 22712747.96 | 济广高速公路菏泽至曹县段60日历天、大广高速公路平舆至正阳段45日历天 | 交工验收的质量评定:合格;应满足现行规范、设计和行业主管要求,且路面性能指数PQI≥95。 | 第一中标候选人 |
招商智翔道路科技(重庆)有限公司 | 23954188.18 | 23954188.18 | 济广高速公路菏泽至曹县段60日历天、大广高速公路平舆至正阳段45日历天 | 交工验收的质量评定:合格;应满足现行规范、设计和行业主管要求,且路面性能指数PQI≥95。 | 第二中标候选人 |
河南翔瑞路桥工程有限公司 | 26042023.32 | 26042023.32 | 济广高速公路菏泽至曹县段60日历天、大广高速公路平舆至正阳段45日历天 | 交工验收的质量评定:合格;应满足现行规范、设计和行业主管要求,且路面性能指数PQI≥95。 | 第三中标候选人 |
宁夏交通建设股份有限公司-主要人员信息公示汇总表 | ||||||||
序号 | 主要人员 | 姓名 | 证书类型 | 证书编号 | 个人业绩信息 | |||
编号 | 项目合同全称 | 完工年月 | ||||||
1 | 项目经理 | 门光誉 | 宁1642010201200154 | 1 | 京张高速公路2021 年路面养护工程(路面工程)施工 | 2021.04-2021.09 | ||
安全B证 | 宁交安B(17)G00097 | 2 | 宁夏交投高速公路管理有限公司 2020 年度高速公路养护工程施工(第一批)二标段 | 2020.07-2021.04 | ||||
2 | 项目经理 | 徐新福 | 建造师证 | 宁1642019202000214 | 1 | 青兰高速公路K549+000-K606+550 段罩面养护工程 | 2019.07-2020.09 | |
安全B证 | 宁交安B(19)G00187 | 2 | 沿海高速公路(G0111)2021年路面病害治理工程施工 | 2021.04-2021.08 | ||||
3 | 项目总工 | 张滨 | 安全B证 | 宁交安B(17)G00096 | 1 | 京张高速公路2021 年路面养护工程(路面工程)施工 | 2021.04-2021.09 | |
2 | 宁夏交投高速公路管理有限公司 2020 年度高速公路养护工程施工(第一批)二标段 | 2020.07-2021.04 | ||||||
4 | 项目总工 | 赵春 | 安全B证 | 宁交安B(17)G00372 | 1 | 青兰高速公路K549+000-K606+550 段罩面养护工程 | 2019.07-2020.09. | |
2 | 宁夏交投高速公路管理有限公司 2020 年度高速公路养护工程(第三批)施工 | 2020.08-2021.08 | ||||||
宁夏交通建设股份有限公司-企业业绩信息公示汇总表 | ||||||||
序号 | 项目合同全称 | 发包人 | 建设地点 | 合同工期 | ||||
1 | 青兰高速公路 K549+000-K606+550 段罩面养护工程 | 邯郸市高速公路管理局 | 河北省 | 2020-09-29 | ||||
2 | 京张高速公路 2021 年路面养护工程(路面工程)施工 LM-2 标段 | 河北交投京张高速 公路有限公司 | 河北省 | 2021-09-28 | ||||
3 | S60 西吉至会宁宁甘界公路工程 | 宁夏交投工程建设 管理有限公司 | 宁夏回族自治区 | 2021-01-11 | ||||
4 | 宁夏交投高速公路管理有限公司 2020年度高速公路养护工程(第三批)施工 | 宁夏交投高速公路 管理有限公司 | 宁夏回族自治区 | 2021-08-25 |
招商智翔道路科技(重庆)有限公司-主要人员信息公示汇总表 | ||||||||
序号 | 主要人员 | 姓名 | 证书类型 | 证书编号 | 个人业绩信息 | |||
编号 | 项目合同全称 | 完工年月 | ||||||
1 | 项目经理 | 董值槐 | 建造师证 | 渝1502017201818240 | 1 | 三江至柳州高速公路水泥混凝土路面薄层沥青罩面工程 | 2022年8月 | |
安全B证 | 渝交安B(21)G00311 | 2 | 重庆三环高速公路江津至綦江段路面工程施工1标段 | 2016年4月 | ||||
2 | 项目经理 | 陈春梅 | 建造师证 | 渝1502017201817214 | 1 | 三江至柳州高速公路水泥混凝土路面薄层沥青罩面工程 | 2022年8月 | |
安全B证 | 渝交安B(23)G01556 | 2 | 五峰山大桥桥面沥青铺装施工工程 | 2021年4月 | ||||
3 | 项目总工 | 王晓杰 | 安全B证 | 渝交安B(16)G30141 | 1 | 三江至柳州高速公路水泥混凝土路面薄层沥青罩面工程 | 2022年8月 | |
2 | 重庆三环高速公路江津至綦江段路面工程施工1标段 | 2016年4月 | ||||||
4 | 项目总工 | 熊海涛 | 安全B证 | 渝交安B(23)G01543 | 1 | 三江至柳州高速公路水泥混凝土路面薄层沥青罩面工程 | 2022年8月 | |
2 | 五峰山大桥桥面沥青铺装施工工程 | 2021年4月 | ||||||
招商智翔道路科技(重庆)有限公司-企业业绩信息公示汇总表 | ||||||||
序号 | 项目合同全称 | 发包人 | 建设地点 | 合同工期 | ||||
1 | 三江至柳州高速公路水泥混凝土路面薄层沥青罩面工程 | 广西金龙高速公路有限公司 | 广西柳州市 | 2022年8月 | ||||
2 | 岑兴高速兴业至玉林段路面加铺养护设计施工总承包 | 广西岑兴高速公路发展有限公司 | 广西 | 2022年9月 | ||||
3 | 温州瓯江北口大桥工程路面工程设计施工总承包第BKLM-01标段 | 温州瓯江口大桥有限公司 | 浙江温州 | 2022年5月 | ||||
4 | 中铁大桥局福平铁路平潭海峡公铁大桥公路桥面沥青混凝土铺装项目 | 中铁大桥局集团福平铁路FPZQ-3标项目部 | 福建 | 2020年9月 | ||||
5 | 中铁大桥局青山长江大桥桥面防水及沥青铺装施工 | 中铁大桥局集团第一工程有限公司武汉青山长江大桥项目经理部 | 湖北省武汉市 | 2020年10月 |
河南翔瑞路桥工程有限公司-主要人员信息公示汇总表 | ||||||||
序号 | 主要人员 | 姓名 | 证书类型 | 证书编号 | 个人业绩信息 | |||
编号 | 项目合同全称 | 完工年月 | ||||||
1 | 项目经理 | 邵开河 | 建造师证 | 豫1412015201627325 | 1 | 四川省汶川至马尔康高速公路项目路面工程LM1标段3标段 | 2020-9-10 | |
安全B证 | 豫交安B(23)G00518 | 2 | 广西南丹至天峨下老高速公路工程建设项目路面工程专业分包1标段 | 2022-10-14 | ||||
2 | 项目经理 | 万军建 | 建造师证 | 豫1412023202400521 | 1 | 五指山至保亭至海棠湾高速公路工程路面SHLM2标专业工程分包1标段 | 2020-12-17 | |
安全B证 | 豫交安B(23)G00767 | 2 | 恩施至广元国家高速公路重庆新田至高峰段路面工程2标段 | 2022-6-23 | ||||
3 | 项目总工 | 梁显栋 | 安全B证 | 豫交安B(23)G00797 | 1 | 四川省汶川至马尔康高速公路项目路面工程LM1标段3标段 | 2020-9-10 | |
2 | 广西南丹至天峨下老高速公路工程建设项目路面工程专业分包1标段 | 2022-10-14 | ||||||
4 | 项目总工 | 鲁存粮 | 安全B证 | 豫交安B(23)G00521 | 1 | 五指山至保亭至海棠湾高速公路工程路面SHLM2标专业工程分包1标段 | 2020-12-17 | |
2 | 恩施至广元国家高速公路重庆新田至高峰段路面工程2标段 | 2022-6-23 | ||||||
河南翔瑞路桥工程有限公司-企业业绩信息公示汇总表 | ||||||||
序号 | 项目合同全称 | 发包人 | 建设地点 | 合同工期 | ||||
1 | 五指山至保亭至海棠湾高速公路工程路面SHLM2标专业工程分包1标段 | 中交建筑集团有限公司 | 海南省 | 2020-12-17 | ||||
2 | 四川省汶川至马尔康高速公路项目路面工程LM1标段3标段 | 中铁一局集团有限公司 | 四川省 | 2020-9-10 | ||||
3 | 恩施至广元国家高速公路重庆新田至高峰段路面工程2标段 | 中交一公局集团有限公司 | 重庆市 | 2022-6-23 |
被否决投标的投标人名称:山东省高速养护集团有限公司、山东高速工程建设集团有限公司、河南省高远公路养护技术有限公司、保利长大工程有限公司、浙江顺畅高等级公路养护有限公司、浙江交工高等级公路养护有限公司、河南省通德公路工程有限公司、周口瑞烽路桥工程有限公司、周口龙兴公路工程有限公司、郑州新兴市政工程有限公司
否决依据和原因:
山东省高速养护集团有限公司:2名安全工程师中,有1名未提供交安C证。
山东高速工程建设集团有限公司:投标函附录未签字。
河南省高远公路养护技术有限公司:第一信封评分排名未进入前三名。
保利长大工程有限公司:第一信封评分排名未进入前三名。
浙江顺畅高等级公路养护有限公司:第一信封评分排名未进入前三名。
浙江交工高等级公路养护有限公司:第一信封评分排名未进入前三名。
河南省通德公路工程有限公司:第一信封评分排名未进入前三名。
周口瑞烽路桥工程有限公司:第一信封评分排名未进入前三名。
周口龙兴公路工程有限公司:第一信封评分排名未进入前三名。
郑州新兴市政工程有限公司:第一信封评分排名未进入前三名。
公示期为3日历日,如对上述内容有异议请在招商局集团电子招标采购交易平台(https://dzzb.ciesco.com.cn/)在线提出。