标段编号: | G1100000175221533001001 | 标段名称: | 深圳原联合饼干厂城市更新项目【海湾村】-全期-南山区原联合饼干厂城市更新单元项目土石方工程 |
---|---|---|---|
项目类型: | 工程施工 | 评标时间: | 2025-04-30 15:30 |
公示开始时间: | 2025-05-02 09:00 | 公示结束时间: | 2025-05-05 09:00 |
备注: |
中标候选单位名称: | 广东潮通建筑总承包工程有限公司 | 投标报价(元): | 31980584.99 |
---|---|---|---|
项目负责人: | 舒勇 | 项目负责人证书: | 一级建造师,证号:粤1442018201901400 |
工期/交货期/服务期: | 51天 | 质量: | 合格或以上 |
响应招标文件资格能力: | 符合要求 | ||
评标情况: | 符合 |
中标候选单位名称: | 深圳市永庆建设工程有限公司 | 投标报价(元): | 26427584.15 |
---|---|---|---|
项目负责人: | 陈小锋 | 项目负责人证书: | 粤1442021202200926 |
工期/交货期/服务期: | 51天 | 质量: | 合格 |
响应招标文件资格能力: | 符合要求 | ||
评标情况: | 符合 |
中标候选单位名称: | 深圳市宏和泰建设工程有限公司 | 投标报价(元): | 26802413.19 |
---|---|---|---|
项目负责人: | 陈日铃 | 项目负责人证书: | 粤2442021202213358 |
工期/交货期/服务期: | 51天 | 质量: | 合格 |
响应招标文件资格能力: | 符合要求 | ||
评标情况: | 符合 |
中标候选单位名称: | 深圳市招商港湾建设工程有限公司 | 投标报价(元): | 28349462.03 |
---|---|---|---|
项目负责人: | 周健 | 项目负责人证书: | 一级建造师/粤1442022202306354 |
工期/交货期/服务期: | 51天 | 质量: | 合格或以上 |
响应招标文件资格能力: | 符合要求 | ||
评标情况: | 符合 |
中标候选单位名称: | 广西华宇建工有限责任公司 | 投标报价(元): | 31999999.99 |
---|---|---|---|
项目负责人: | 陈东 | 项目负责人证书: | 一级建造师、桂1442018201903495 |
工期/交货期/服务期: | 51天 | 质量: | 合格 |
响应招标文件资格能力: | 符合要求 | ||
评标情况: | 符合 |
中标候选单位名称: | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | 投标报价(元): | 28871204.43 |
---|---|---|---|
项目负责人: | 王涛 | 项目负责人证书: | 粤1442020202103852 |
工期/交货期/服务期: | 51天 | 质量: | 合格 |
响应招标文件资格能力: | 符合要求 | ||
评标情况: | 符合 |
中标候选单位名称: | 深圳市蛇口招商港湾工程有限公司 | 投标报价(元): | 27091875.41 |
---|---|---|---|
项目负责人: | 俞传熙 | 项目负责人证书: | 注册建造师证/粤1352014201411097 |
工期/交货期/服务期: | 51天 | 质量: | 合格 |
响应招标文件资格能力: | 符合要求 | ||
评标情况: | 符合 |
中标候选单位名称: | 深圳市银胡基础工程有限公司 | 投标报价(元): | 30829422.68 |
---|---|---|---|
项目负责人: | 黄青 | 项目负责人证书: | 一级建造师、粤1442013201424164 |
工期/交货期/服务期: | 51天 | 质量: | 合格或以上 |
响应招标文件资格能力: | 符合要求 | ||
评标情况: | 符合 |
请登录用户中心后查看候选人名单