陕西榆林神佳米高速公路神木至佳县段秃尾河特大桥桥台侧边坡防护工程设计施工总承包项目(二次采购)
陕西榆林神佳米高速公路神木至佳县段秃尾河特大桥桥台侧边坡防护工程设计施工总承包项目(二次采购)中标候选人公示
陕西榆林神佳米高速公路神木至佳县段秃尾河特大桥桥台侧边坡防护工程设计施工总承包项目(二次采购)评标工作于2022年8月4日结束,现将评标委员会推荐的中标候选人名单以及中标候选人填报的企业业绩、主要人员证书信息、主要人员个人业绩信息、被否决投标的投标人名称、否决依据和原因公示如下:
中标候选人名单
投标人名称 | 投标报价 | 评标价 | 工期 | 质量 | 中标候选人 |
云南集锦公路养护工程有限公司 | 4303394 | 4303394 | 合格 | 第一中标候选人 | |
辽宁万吉建设工程有限公司 | 4329132 | 4329132 | 90日历天 | 合格 | 第二中标候选人 |
沈阳中联建设工程有限公司 | 4349041 | 4349041 | 90日历天 | 合格 | 第三中标候选人 |
云南集锦公路养护工程有限公司-主要人员信息公示汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||
序号 | 主要人员 | 姓名 | 证书类型 | 证书编号 | 个人业绩信息 | ||||||||||||||||||||||
编号 | 项目合同全称 | 完工年月 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 项目经理 | 龚杰 | 云1532017201747853 | 1 | 富砚高速公路上行线K984+450路基抢险工程 | 2020 年 10 月 | |||||||||||||||||||||
安全B证 | 云交安 B(18)G01640 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 项目总工 | 张纬纬 | 安全B证 | 云交安 B(21)G07892 | 1 | 云南富砚高速公路边坡病害处治专项工程 | 2021 年 4 月 | ||||||||||||||||||||
3 | 项目负责人 | 杨伟 | 职称证 | 1300010037 4 | 1 | 垫江至丰都至武隆高速公路DFWSJ1合同段 | 2022 年 12 月 | ||||||||||||||||||||
云南集锦公路养护工程有限公司-企业业绩信息公示汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目合同全称 | 发包人 | 建设地点 | 合同工期 | |||||||||||||||||||||||
1 | 云南富砚高速公路边坡病害处治专项工程 | 云南富砚高速公路有限公司 | 云南省文山州 | 2021 年 4 月 | |||||||||||||||||||||||
2 | 绵遂高速公路遂宁段K207+500 左侧高边坡处治工程 | 四川遂宁绵遂高速公路有限公司 | 四川省遂宁市 | 2022 年 6 月 | |||||||||||||||||||||||
3 | 云南富砚高速公路 2022年高边坡主被动防护网专项处治工程 | 云南富砚高速公路有限公司 | 云南省文山州 | 2022 年 7 月 | |||||||||||||||||||||||
4 | 西宁至互助一级公路扩能改造工程施工图勘察设计 XHSJ-1 标段 | 青海交通投资有限公司 | 青海省 | 2020 年 9 月 | |||||||||||||||||||||||
5 | 垫江至丰都至武隆高速公路 DFWSJ1 合同段 | 重庆市交通局 | 重庆市 | 2022 年 12 月 | |||||||||||||||||||||||
辽宁万吉建设工程有限公司-主要人员信息公示汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||
序号 | 主要人员 | 姓名 | 证书类型 | 证书编号 | 个人业绩信息 | ||||||||||||||||||||||
编号 | 项目合同全称 | 完工年月 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 项目经理 | 顾斌 | 辽 221141779819 | 1 | 大连市甘井子区高速公路路基边坡处治项目 | 2021 年 12 月 | |||||||||||||||||||||
安全B证 | 辽交安B(19)G00136 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 项目总工 | 高立楠 | 安全B证 | 辽交安B(19)G00614 | 1 | 大连市甘井子区高速公路路基边坡处治项目 | 2021 年 12 月 | ||||||||||||||||||||
3 | 项目负责人 | 董建兴 | 职称证 | 1414000902410773 | 1 | 汾 阳 至 石 楼 高速 公 路 工 程 勘察 设 计 | 2022 年 01 月 | ||||||||||||||||||||
2 | 昔阳(晋冀界)至榆次高速公路项目施工图设计 | 2021 年 11 月 | |||||||||||||||||||||||||
辽宁万吉建设工程有限公司-企业业绩信息公示汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目合同全称 | 发包人 | 建设地点 | 合同工期 | |||||||||||||||||||||||
1 | 大连市甘井子区高速公路路基边坡处治项目 | 大连市甘井子区公路管理段 | 大连市甘井子区 | 2021 年 12 月 | |||||||||||||||||||||||
2 | 汾 阳 至 石 楼 高 速公 路 工 程 勘 察 设计 | 山西交控汾石高速公路有限公司 | 山西省吕梁市 | 2022 年 01 月 | |||||||||||||||||||||||
3 | 昔阳(晋冀界)至榆次高速公路项目施工图设计 | 晋中市交通运输局 | 山西省晋中市 | 2021 年 11 月 | |||||||||||||||||||||||
4 | 黎城至霍州高速公路勘察设计第 LH2 标段 | 山西黎霍高速公路有限公司 | 山西省 | 2021 年 07 月 | |||||||||||||||||||||||
沈阳中联建设工程有限公司-主要人员信息公示汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||
序号 | 主要人员 | 姓名 | 证书类型 | 证书编号 | 个人业绩信息 | ||||||||||||||||||||||
编号 | 项目合同全称 | 完工年月 | |||||||||||||||||||||||||
项目经理 | 张超 | 辽 221121348465 | 1 | 辽阳市灯辽高速公路边坡病害处治工程 | 2020 年10 月23 日 | ||||||||||||||||||||||
安全B证 | 辽交安B(18)G00001 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 项目总工 | 李梦影 | 安全B证 | 辽交安B(17)G00244 | 1 | 辽阳市灯辽高速公路边坡病害处治工程 | 2020 年10 月23 日 | ||||||||||||||||||||
3 | 项目负责人 | 陈志勇 | 职称证 | 223200000131120 031 | 1 | G1816 乌海至玛沁国家高速公路兰州新区至兰州段(中通道)一期工程勘察设计初步设计 | 2018 年 10 月25 日 | ||||||||||||||||||||
2 | 沿边高速公路瑞丽至孟连段勘察设计(初步设计、施工图设计)SJ9 标段 | 2020 年07 月13 日 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 通锡高速公路海门至通州段勘察设计项目TXGS-SJ1 合同段 | 2020 年10 月15 日 | |||||||||||||||||||||||||
沈阳中联建设工程有限公司-企业业绩信息公示汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目合同全称 | 发包人 | 建设地点 | 合同工期 | |||||||||||||||||||||||
1 | 辽阳市灯辽高速公路边坡病害处治工程 | 辽阳市交通运输事务服务中心 | 辽宁省辽阳市 | 2020.10.23 | |||||||||||||||||||||||
2 | 盐城至洛阳高速公路宿城至泗洪段可行性研究及勘察设计项目 | 江苏省交通工程建设局 | 江苏省宿迁市 | 2021.03.04 | |||||||||||||||||||||||
3 | 连云港至宿迁高速公路工程可行性研究及勘察设计项目 LS-SJ-1 标段 | 江苏省交通工程建设局 | 江苏省连云港市、宿迁市 | 2021.09.23 | |||||||||||||||||||||||
4 | 兴化至东台高速公路工程可行性研究及勘察设计项目 XD-SJ-1 标段 | 江苏省交通工程建设局 | 江苏省兴化市、东台市 | 2021.11.22 | |||||||||||||||||||||||
被否决投标的投标人名称:无。
否决依据和原因:无。
公示期为3日历日,如对上述内容有异议请在招商局集团电子招标采购交易平台(https://dzzb.ciesco.com.cn/)在线提出。